
ソース
https://www.4gamer.net/games/522/G052249/20220315058/
ウマ娘 プリティーダービー
男75.4% 女24.4%
10代 男性10.5% 女性3.3%
20代 男性30.1% 女性12.5%
30代 男性16.8% 女性3.5%
40代 男性10.9% 女性3.1%
50代 男性4.5% 女性1.2%
プロ野球スピリッツA
男87% 女13%
10代 男性26.6% 女性2.6%
20代 男性19.5% 女性2.9%
30代 男性11.7% 女性1.9%
40代 男性22.2% 女性4.9%
50代 男性5.4% 女性0.1%
引用元: https://eagle.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1648967376/
原神
男61% 女37%
10代 男性20.8% 女性13.6%
20代 男性23.7% 女性15.1%
30代 男性6.8% 女性5.0%
40代 男性6.8% 女性1.0%
50代 男性0.9% 女性0.9%
FGO
男57% 女43%
10代 男性9.5% 女性4.8%
20代 男性26.9% 女性22.1%
30代 男性13.9% 女性11.0%
40代 男性3.3% 女性2.4%
50代 男性1.7% 女性1.1%
モンスト
男72% 女23%
10代 男性19.4% 女性3.3%
20代 男性15.6% 女性5.1%
30代 男性10.8% 女性7.3%
40代 男性21.7% 女性8.7%
50代 男性3.3% 女性1.8%
パズル&ドラゴンズ
男75% 女25%
10代 男性19.0% 女性3.5%
20代 男性21.0% 女性6.4%
30代 男性11.5% 女性4.7%
40代 男性17.2% 女性6.4%
50代 男性4.3% 女性2.8%
男40% 女60%
10代 男性20.9% 女性31.6%
20代 男性12.7% 女性15.9%
30代 男性1.3% 女性5.0%
40代 男性1.9% 女性4.6%
50代 男性2.0% 女性0.7%
音ゲー意外と女人気なんやな
プロセカ 10月
30代男性2.6%
↓
プロセカ 12月
30代男性1.3%
みんなどこにいったの😭😭😭😭😭😭😭
女が増えただけやろ
ワイは辞めたけど
コスプレも人気だし
単純にわからん
男の方が大多数なのは変わらんし
鬼滅見りゃわかるだろ
女が金出すんだよ
男は口だけ
本当に女に人気あった実感あるのは
パズドラと荒野だけ
運営的には最高の流れ星やろうけど
初音ミクってこんな女人気あるのかよ
男ファンメインかと思ってた
ボカロのピークは10年前でプロセカがリリースする前はオワコンって思ってたわ
ゲーセンのヤツとか
まさかこんな形で復活するとは思ってなかった